ISO-KF Ventile
ISO-KF manuelles Eckventil
Werkstoff Dichtung: Viton
| Nennweite | A | B | C | 
| KF16 | 54,60 | 60,00 | 137,75 | 
| KF25 | 52,07 | 60,00 | 132,07 | 
| KF40 | 65,00 | 60,00 | 163,71 | 
| KF50 | 76,20 | 60,00 | 198,21 | 
 
			ISO-KF pneumatisches In-Line-Ventil
Werkstoff Dichtung: Viton
| Nennweite | A | 
| KF16 | 101,60 | 
| KF25 | 106,70 | 
| KF40 | 130,10 | 
| KF50 | 177,80 | 
 
			ISO-KF manuelles In-Line-Ventil
Werkstoff Dichtung: Viton
| Nennweite | A | B | 
| KF16 | 101,60 | 88,10 | 
| KF25 | 106,70 | 86,90 | 
| KF40 | 130,10 | 115,60 | 
| KF50 | 177,80 | 157,20 | 
 
			ISO-KF Kugelventil
Werkstoff: 304, 316
| Nennweite | A | B | C | D | E | 
| KF16 | 15,70 | 30,00 | 109,80 | 58,00 | 132,00 | 
| KF25 | 22,10 | 40,00 | 62,00 | 62,00 | 132,00 | 
| KF40 | 34,80 | 55,00 | 98,00 | 98,00 | 175,00 | 
| KF50 | 47,50 | 75,00 | 104,00 | 104,00 | 175,00 | 
 
			Sie haben Fragen, hätten gerne ein persönliches Angebot oder benötigen generelle Beratung? Gerne können Sie uns eine Nachricht hinterlassen. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.
