ISO KF Flansche
ISO KF Blindflansch
Werkstoff: Aluminium, 304, 316L
Nennweite | A | B |
KF10 | 30,00 | 5,10 |
KF16 | 30,00 | 5,10 |
KF25 | 40,00 | 5,10 |
KF40 | 55,00 | 5,10 |
KF50 | 75,00 | 5,10 |
ISO KF Anschweißflansch
Werkstoff: 304, 316L
Nennweite | A | B | C | D | E |
KF16 | 30,00 | 17,30 | 19,30 | 22,40 | 6,35 |
KF25 | 40,00 | 26,30 | 25,70 | 28,80 | 6,35 |
KF40 | 55,00 | 41,30 | 38,40 | 41,50 | 6,35 |
KF50 | 75,00 | 52,30 | 51,10 | 54,20 | 6,35 |
ISO KF Flansch mit Rohransatz
Werkstoff: 304, 316L
Nennweite | A | B | C | D | E |
KF10 | 30,00 | 12,20 | 9,40 | 12,70 | 31,75 |
KF16 | 30,00 | 17,30 | 15,80 | 19,10 | 29,21 |
KF16 | 30,00 | 17,30 | 15,80 | 19,10 | 38,10 |
KF25 | 40,00 | 26,20 | 22,10 | 25,40 | 51,56 |
KF25 | 40,00 | 26,20 | 22,10 | 25,40 | 51,80 |
KF40 | 55,00 | 41,10 | 34,80 | 38,10 | 60,96 |
KF50 | 75,00 | 52,30 | 47,50 | 50,80 | 80,01 |
ISO KF Zwischenstück
Werkstoff: 304, 316L
Nennweite | A | B | C |
KF16 | 30,00 | 17,30 | 58,40 |
KF16 | 30,00 | 17,30 | 320,00 |
KF25 | 40,00 | 26,20 | 103,10 |
KF25 | 40,00 | 26,20 | 320,00 |
KF40 | 55,00 | 41,10 | 121,90 |
KF40 | 55,00 | 41,10 | 320,00 |
KF50 | 75,00 | 52,30 | 160,00 |
KF50 | 75,00 | 52,30 | 320,00 |
Sie haben Fragen, hätten gerne ein persönliches Angebot oder benötigen generelle Beratung? Gerne können Sie uns eine Nachricht hinterlassen. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.